Hier handelt es sich um eine neue, hochwertigere Version des Universal Animal Whey 2000g! Universal Animal Whey 2000g ISOLAT weißt einen Isolatanteil von über 50% aus, wo der Unterschied zum Animal Whey 2000g deutlich wird!!!
Umhüllung-Größe: 1 Schaufel (33,7 g) | ||
Servieren pro Container: 68 | ||
Menge pro Portion | %Täglicher Wert* | |
Kalorien | 125 | |
Kalorien von Fett | 9 | |
Gesamtfett | 1 g | 2% |
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3% |
Transfett | 0 g | |
Cholesterin | 35 mg | 12% |
Natrium | 110 mg | 5% |
Kalium | 267 mg | 8% |
Gesamte Kohlenhydrate | 4 g | 1% |
Ballaststoffe | 3 g | 12% |
Zucker | 1 g | |
Eiweiß | 25 g | 50% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalzium | 15% | |
Eisen | 5% | |
Riboflavin | 13% | |
Phosphor | 10% | |
Magnesium | 8% | |
Kupfer | 2% |
Gewicht | 3,20 kg |
---|---|
Geschmack | Cookies & Cream, Chocolate Chip, Chocolate, Strawberry, Vanilla |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.